Thông số kỹ thuật Cell Pin LiFePO4 CATL
| Tham số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | LFPMHH3L7 |
| Loại pin | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4 hoặc LFP) |
| Điện áp danh nghĩa | 3.2V |
| Điện áp hoạt động | 2.5V – 3.65V |
| Dung lượng danh nghĩa | 228Ah |
| Trở kháng (1KHz) | 0.22±0.05mΩ |
| Dung lượng khi gửi hàng | 87~93Ah |
| Tốc độ tự xả | ≤3.5% |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 |
| Dòng sạc/xả tiêu chuẩn | 0.5C |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 1C |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥4000 chu kỳ |
| Kích thước | 173.93207.253.72mm |
| Trọng lượng | ≤4.22Kg |
Kích thước Cell Pin CATL

Thông số sạc / xả CATL 3.2V 228Ah











Reviews
There are no reviews yet.