Pin Lithium SuperV
cho Xe Nâng Hàng
Giải pháp năng lượng thông minh thay thế ắc quy axit-chì — Tuổi thọ 8-10 năm, nhẹ hơn 2/3, sạc nhanh, giám sát IoT
📞 Tư vấn: 0964.458.099 📋 Nhận báo giá
Tại sao chọn Pin Lithium SuperV?
So sánh toàn diện giữa pin lithium LiFePO4 SuperV và ắc quy axit-chì truyền thống
- Tuổi thọ chỉ 1.000-1.500 chu kỳ (2-3 năm)
- Bảo dưỡng định kỳ tốn kém (kiểm tra nước, vệ sinh cực)
- Sạc 8-10 tiếng, không thể sạc một phần
- Nặng — hạn chế tải trọng xe nâng
- Phát khí độc H₂SO₄ khi sạc
- Hiệu suất giảm mạnh khi nhiệt độ thấp
- Không có hệ thống bảo vệ thông minh
- Chi phí thay thế cao, thường xuyên
- Tuổi thọ 3.000-5.000+ chu kỳ (8-10 năm)
- Không cần bảo dưỡng — lắp là dùng ngay
- Sạc nhanh 1-2 tiếng, có thể sạc một phần
- Nhẹ hơn 2-3 lần, tăng tải trọng hữu ích
- Không phát khí độc — an toàn tuyệt đối
- Ổn định từ -20°C đến +60°C
- Smart BMS — bảo vệ đa lớp, giám sát IoT 24/7
- TCO thấp hơn 40-60% trong toàn vòng đời
Tính năng nổi bật
Thiết kế đặc biệt cho môi trường công nghiệp khắc nghiệt
Smart BMS với IoT
Hệ thống quản lý pin thông minh kết nối IoT — giám sát điện áp, nhiệt độ, dòng điện từ xa qua điện thoại. Tự học và tự thích nghi.
Bảo vệ đa lớp
Chống quá áp, thiếu áp, quá dòng, ngắn mạch, quá nhiệt. Vỏ chống nước bụi IP65 — phù hợp kho bãi, nhà máy, bến cảng.
Sạc siêu nhanh
Sạc đầy trong 1-2 tiếng với bộ sạc chuyên dụng. Hỗ trợ sạc một phần — không cần chờ hết pin. Tăng năng suất ca làm việc đáng kể.
Giám sát từ xa
Kết nối Bluetooth/WiFi, theo dõi trạng thái pin real-time qua app. Cảnh báo sớm sự cố, lịch sử sử dụng chi tiết, quản lý fleet.
Chịu nhiệt vượt trội
Hoạt động ổn định từ -20°C đến +60°C. Hóa học LiFePO4 an toàn nhiệt — không cháy nổ ngay cả khi xuyên thủng hoặc quá nhiệt.
Nhẹ, gọn, tương thích
Nhẹ hơn ắc quy chì 2-3 lần. Kích thước tương thích 100% khoang pin xe nâng hiện có — thay thế trực tiếp, không cần sửa xe.
Không cần bảo dưỡng
Không kiểm tra nước, không vệ sinh cực, không cân bằng ắc quy. Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng và thời gian downtime xe nâng.
Màn hình LCD tích hợp
Hiển thị % pin, điện áp, dòng điện, nhiệt độ, số chu kỳ và cảnh báo lỗi rõ ràng ngay trên thân pin — không cần thiết bị đo thêm.
Ứng dụng cho các loại xe nâng
Tương thích với hầu hết thương hiệu và loại xe nâng phổ biến tại Việt Nam
Xe nâng đứng lái
(Stand-on Forklift)
Xe nâng ngồi lái
(Sit-on Forklift)
Xe nâng pallet
(Pallet Truck)
Reach Truck
(Kho cao tầng)
Xe AGV
(Tự động hóa)
Xe nâng kho lạnh
(Cold Storage)
🔧 Tương thích với: Toyota · Linde · Crown · Jungheinrich · Hyster · Yale · Mitsubishi · Komatsu · Hyundai · TCM và nhiều hãng khác
Hệ thống BMS thông minh SuperV
Battery Management System — bộ não điều khiển và bảo vệ pin
🔋 Cân bằng cell tự động
Cân bằng chủ động từng cell pin, đảm bảo các cell hoạt động đồng đều, kéo dài tuổi thọ tổng thể của bộ pin
🌡️ Quản lý nhiệt độ
Cảm biến nhiệt độ đa điểm, tự ngắt bảo vệ khi nhiệt độ vượt ngưỡng an toàn trong quá trình sạc và xả
📡 Kết nối IoT
Giao thức CAN Bus, RS485, Bluetooth — tích hợp hệ thống quản lý đội xe nâng, cảnh báo từ xa 24/7
🤖 Tự học thông minh
Tự hiệu chỉnh thông số theo thói quen sử dụng, tối ưu hóa hiệu suất sạc/xả theo thời gian thực
⚡ Bảo vệ đa lớp
7 lớp bảo vệ: quá áp, thiếu áp, quá dòng nạp, quá dòng xả, ngắn mạch, quá nhiệt, thiếu nhiệt
💧 Chống nước bụi IP65
BMS và vỏ pin được bảo vệ chống nước, bụi cấp IP65 — an toàn trong môi trường kho bãi, bến cảng, ngoài trời
Bảng sản phẩm Pin Xe Nâng Hàng SuperV
Đầy đủ dải sản phẩm từ 25.6V đến 76.8V, từ 206Ah đến 560Ah — phù hợp mọi loại xe nâng điện
Nhóm SVF24 — 25.6V | Xe nâng tay điện, xe kéo (1–2 tấn)
| Model | Điện áp | Dung lượng | Năng lượng | Kích thước D×R×C (mm) | Tải phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF24-206 | 25.6V | 206Ah | 5.27 kWh | 645×190×565 | 1–1.5 tấn |
| SVF24-230 | 25.6V | 230Ah | 5.89 kWh | 645×190×565 | 1–1.5 tấn |
| SVF24-280 | 25.6V | 280Ah | 7.17 kWh | Đặt theo yêu cầu | 1.5–2 tấn |
| SVF24-314 | 25.6V | 314Ah | 8.04 kWh | Đặt theo yêu cầu | 1.5–2 tấn |
Nhóm SVF48 — 51.2V | Xe nâng đứng lái, ngồi lái (1.5–6 tấn)
| Model | Điện áp | Dung lượng | Năng lượng | Kích thước D×R×C (mm) | Tải phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF48-206 | 51.2V | 206Ah | 10.55 kWh | 950×260×570 | 1.5–2 tấn |
| SVF48-230 | 51.2V | 230Ah | 11.78 kWh | 950×260×570 | 1.5–2.5 tấn |
| SVF48-280 | 51.2V | 280Ah | 14.34 kWh | 948×363×550 | 2–3 tấn |
| SVF48-314 | 51.2V | 314Ah | 16.08 kWh | 948×363×550 | 2–3 tấn |
| SVF48-412 (A) | 51.2V | 412Ah | 21.09 kWh | 763×517×360 | 3–5 tấn |
| SVF48-412 (B) | 51.2V | 412Ah | 21.09 kWh | 960×520×550 | 3–5 tấn |
| SVF48-460 (A) | 51.2V | 460Ah | 23.55 kWh | 763×517×360 | 3–5 tấn |
| SVF48-460 (B) | 51.2V | 460Ah | 23.55 kWh | 960×520×550 | 3–5 tấn |
| SVF48-560 (A) | 51.2V | 560Ah | 28.67 kWh | 600×400×360 | 4–6 tấn |
| SVF48-560 (B) | 51.2V | 560Ah | 28.67 kWh | 952×527×636 | 4–6 tấn |
Nhóm SVF72 — 76.8V | Xe nâng hạng nặng, kho cảng (3–12 tấn)
| Model | Điện áp | Dung lượng | Năng lượng | Kích thước D×R×C (mm) | Tải phù hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| SVF72-206 | 76.8V | 206Ah | 15.82 kWh | 950×409×520 | 3–4 tấn |
| SVF72-230 | 76.8V | 230Ah | 17.66 kWh | 950×409×520 | 3–4 tấn |
| SVF72-280 | 76.8V | 280Ah | 21.50 kWh | 980×430×600 | 4–5 tấn |
| SVF72-314 | 76.8V | 314Ah | 24.11 kWh | 980×430×600 | 4–5 tấn |
| SVF72-412 (A) | 76.8V | 412Ah | 31.64 kWh | 762×750×370 | 5–8 tấn |
| SVF72-412 (B) | 76.8V | 412Ah | 31.64 kWh | Đặt theo yêu cầu | 5–8 tấn |
| SVF72-460 (A) | 76.8V | 460Ah | 35.33 kWh | 815×540×400 | 6–10 tấn |
| SVF72-460 (B) | 76.8V | 460Ah | 35.33 kWh | Đặt theo yêu cầu | 6–10 tấn |
| SVF72-560 (A) | 76.8V | 560Ah | 43.01 kWh | 948×762×370 | 8–12 tấn |
| SVF72-560 (B) | 76.8V | 560Ah | 43.01 kWh | Đặt theo yêu cầu | 8–12 tấn |
* Model (A) và (B) cùng dung lượng nhưng kích thước khác nhau để phù hợp với từng loại khung xe nâng. Liên hệ để được tư vấn kích thước phù hợp.
Thông số kỹ thuật chi tiết — mẫu tiêu biểu
SVF48-460 (51.2V · Forklift)
| Điện áp / Dải làm việc | 51.2V / 40–58.4V |
| Dung lượng / Năng lượng | 460Ah / 23,040Wh |
| Số cell / Cấu hình | 48 cell · 2P16S |
| Kích thước D×R×C | 763×517×360 mm |
| Khối lượng | ~220 kg |
| Xả liên tục tối đa | 400A |
| Xả đỉnh 10s / 120s | 500A / 450A |
| Sạc khuyến nghị / tối đa | 150A / 200A |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +60°C |
| Đầu nối sạc / xả | REMA 320A / Anderson 350A |
| Giao tiếp | CAN · RS485 |
SVF48-412 (51.2V · Forklift)
| Điện áp / Dải làm việc | 51.2V / 40–58.4V |
| Dung lượng / Năng lượng | 412Ah / 21,094Wh |
| Số cell / Cấu hình | 32 cell · 2P16S |
| Kích thước D×R×C | 763×517×360 mm |
| Khối lượng | ~220 kg |
| Xả liên tục tối đa | 350A |
| Xả đỉnh 10s / 120s | 500A / 400A |
| Sạc khuyến nghị / tối đa | 150A / 250A |
| Điện áp cell max / min | 3.65V / 2.5V |
| Dòng ngắn mạch (BMS) | 600A @ 10s |
| Giao tiếp | CAN · RS485 |
SVF48-560 (51.2V · Forklift)
| Điện áp / Dải làm việc | 51.2V / 40–58.4V |
| Dung lượng / Năng lượng | 560Ah / 28,672Wh |
| Số cell / Cấu hình | 32 cell · 2P16S |
| Kích thước D×R×C (A) | 600×400×360 mm |
| Khối lượng | ~245 kg |
| Xả liên tục tối đa | 350A |
| Xả đỉnh 10s / 120s | 500A / 400A |
| Sạc khuyến nghị / tối đa | 150A / 500A |
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ +60°C |
| Giao tiếp | Bluetooth · CAN |
Tiêu chuẩn & Chứng nhận quốc tế
Sản phẩm SuperV đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế khắt khe nhất
Sẵn sàng nâng cấp xe nâng của bạn?
Đội ngũ kỹ thuật SuperV sẽ khảo sát, tư vấn model phù hợp và lắp đặt tận nơi trên toàn quốc

